PCR板和密封膜
产品详细信息
| 型号 | 名称 | 模型 | 描述 | 包装规范 |
| 2041010 | 96 PCR板 | 0.1mL | 透明,不裙子 | 10/盒,5箱/盒子 |
| 2040010 | 96 PCR板 | 0.2mL | 透明,不裙子 | 10/盒,5箱/盒子 |
| 2041110 | 96 PCR板 | 0.1mL | 白色,非裙子 | 10/盒,5箱/盒子 |
| 2040110 | 96 PCR板 | 0.2mL | 白色,非裙子 | 10/盒,5箱/盒子 |
| 2041000 | 96 PCR板 | 0.1mL | 透明,半身(罗氏类型) | 10/盒,5箱/盒子 |
| 2040000 | 96 PCR板 | 0.2mL | 清晰,半裙 | 10/盒,5箱/盒子 |
| 2040001 | 96 PCR板 | 0.2mL | 透明,半身刺 | 10/盒,5箱/盒子 |
| 2041100 | 96 PCR板 | 0.1mL | 怀特哈尔夫裙(罗氏类型) | 10/盒,5箱/盒子 |
| 2040100 | 96 PCR板 | 0.2mL | 白色,半身为 | 10/盒,5箱/盒子 |
| 2040101 | 96 PCR板 | 0.2mL | 白色,半裙,印刷 | 10/盒,5箱/盒子 |
| 2041020 | 96 PCR板 | 0.1mL | 透明,高裙(ABI型) | 10/盒,5箱/盒子 |
| 2040020 | 96 PCR板 | 0.2mL | 透明,高裙(罗氏类型) | 10/盒,5箱/case |
赛宁的产品线涵盖了细胞培养系列、微量移液管系列、过滤系列、样品保存系列、细菌培养系列、PCR系列和离心管系列等多个领域。这些产品广泛应用于检测机构、生物制药研究以及新药开发等关键领域。我们的产品以其可靠的性能,通过了内部检查、第三方测试以及相关科研机构的评估,证明了其能够替代进口产品。同时,我们拥有ISO 13485、ISO 9001和CE等多项国际认证和发明专有技术认证。

-
行业破局,智领未来 由京东工业牵头,京东集团副总裁郭晓博与大龙董事长郭雷共同主持的「实验室行业数智供应链破局之路」行业深度探讨直播,将于5 月 13 日下午1点正式开播,SAINING赛宁生物作为专...
-
在科研与工业质检场景中,移液器、分析天平、玻璃仪器、生物耗材等实验室用品看似微小,却直接关系到数据的准确性与产品质量的稳定性。然而,长期以来,支撑这一体系的实验室用品行业却面临品牌分散、参数虚标、价格...




中文简体
English





