酶标板
产品详细信息
| 型号 | 名称 | 模型 | 颜色 | 结合力 | 包装规范 |
| 2070010 | 酶标板 | 96孔 | 清除 | 中等的 | 10/盒,20箱/盒 |
| 2070000 | 酶标板 | 96孔 | 清除 | 高的 | 10/b0x,20箱/情况 |
| 2070110 | 酶标板 | 96孔 | 白色的 | 中等的 | 10/盒,20箱/盒 |
| 2070100 | 酶标板 | 96孔 | 白色的 | 高的 | 10/盒,20箱/盒 |
| 2070210 | 酶标板 | 96孔 | 黑色的 | 中等的 | 10/盒,20箱/盒 |
| 2070200 | 酶标板 | 96孔 | 黑色的 | 高的 | 10/盒,20箱/盒 |
| 2070011 | 酶标板 | 96孔 | 清除 | 中等的 | 1/盒,100箱/盒子(无上限) |
| 2070001 | 酶标板 | 96孔 | 清除 | 高的 | 1/盒,100箱/盒子(无上限) |
| 2070111 | 酶标板 | 96孔 | 白色的 | 中等的 | 1/盒,100箱/盒子(无上限) |
| 2070101 | 酶标板 | 96孔 | 白色的 | 高的 | 1/盒,100箱/盒子(无上限) |
| 2070211 | 酶标板 | 96孔 | 黑色的 | 中等的 | 1/盒,100箱/盒子(无上限) |
| 2070201 | 酶标板 | 96孔 | 黑色的 | 高的 | 1/盒,100箱/盒子(无上限) |
| 2071011 | 酶标板 | 96孔 | 清除 | 中等的 | 1/盒子,100盒/盒子(带帽子) |
| 2071001 | 酶标板 | 96孔 | 清除 | 高的 | 1/盒,100箱/盒子(无上限) |
| 2071111 | 酶标板 | 96孔 | 白色的 | 中等的 | 1/盒,100箱/盒子(无上限) |
| 2071101 | 酶标板 | 96孔 | 白色的 | 高的 | 1/盒,100箱/盒子(无上限) |
| 2071211 | 酶标板 | 96孔 | 黑色的 | 中等的 | 1/盒,100箱/盒子(无上限) |
| 2071201 | 酶标板 | 96孔 | 黑色的 | 高的 | 1/盒,100箱/盒子(无上限) |
| 2081000 | ELISA板条纹 | 8孔 | 清除 | 中等的 | 10个/袋,20袋/盒子 |
| 2081010 | ELISA板条纹 | 8孔 | 清除 | 高的 | 10个/袋,20袋/盒子 |
| 2081100 | ELISA板条纹 | 8孔 | 白色的 | 中等的 | 10个/袋,20袋/盒子 |
| 2081110 | ELISA板条纹 | 8孔 | 白色的 | 高的 | 10个/袋,20袋/盒子 |
| 2081200 | ELISA板条纹 | 8孔 | 黑色的 | 中等的 | 10个/袋,20袋/盒子 |
| 2081210 | ELISA板条纹 | 8孔 | 黑色的 | 高的 | 10个/袋,20袋/盒子 |
| 2082000 | ELISA板条纹 | 12孔 | 清除 | 中等的 | 10个/袋,20袋/盒子 |
| 2082010 | ELISA板条纹 | 12孔 | 清除 | 高的 | 10个/袋,20袋/盒子 |
| 2082100 | ELISA板条纹 | 12孔 | 白色的 | 中等的 | 10个/袋,20袋/盒子 |
| 2082110 | ELISA板条纹 | 12孔 | 白色的 | 高的 | 10个/袋,20袋/盒子 |
| 2082200 | ELISA板条纹 | 12孔 | 黑色的 | 中等的 | 10个/袋,20袋/盒子 |
| 2082210 | ELISA板条纹 | 12孔 | 黑色的 | 高的 | 10个/袋,20袋/盒子 |
| 2083000 | ELISA板框架 | 96孔 | 一 | 一 | 10 strips/bag,20袋/案例 |
赛宁的产品线涵盖了细胞培养系列、微量移液管系列、过滤系列、样品保存系列、细菌培养系列、PCR系列和离心管系列等多个领域。这些产品广泛应用于检测机构、生物制药研究以及新药开发等关键领域。我们的产品以其可靠的性能,通过了内部检查、第三方测试以及相关科研机构的评估,证明了其能够替代进口产品。同时,我们拥有ISO 13485、ISO 9001和CE等多项国际认证和发明专有技术认证。

-
行业破局,智领未来 由京东工业牵头,京东集团副总裁郭晓博与大龙董事长郭雷共同主持的「实验室行业数智供应链破局之路」行业深度探讨直播,将于5 月 13 日下午1点正式开播,SAINING赛宁生物作为专...
-
在科研与工业质检场景中,移液器、分析天平、玻璃仪器、生物耗材等实验室用品看似微小,却直接关系到数据的准确性与产品质量的稳定性。然而,长期以来,支撑这一体系的实验室用品行业却面临品牌分散、参数虚标、价格...




中文简体
English








