深孔板和翠鸟弹性
产品详细信息
| 型号 | 模型。 | 风格 | 消毒 | 包装规范 |
| 3050000 | 2.2mL | 正方形,圆底 | 不 | 5pcs/pack,10pack/case |
| 3050001 | 2.2mL | 正方形,圆底 | 是的 | 5pcs/pack,10pack/case |
| 3050010 | 2.2mL | 正方形,锥底 | 不 | 5pcs/pack,10pack/case |
| 3050011 | 2.2mL | 正方形,锥底 | 是的 | 5pcs/pack,10pack/case |
| 3051 000 | 2.2mL | 圆形,圆底 | 不 | 5pcs/pack,10pack/case |
| 3051001 | 2.2mL | 圆形,圆底 | 是的 | 5pcs/pack,10pack/case |
| 3051010 | 2.2mL | 圆形,圆锥底 | 不 | 5pcs/pack,10pack/case |
| 3051011 | 2.2mL | 圆形,圆锥底 | 是的 | 5pcs/pack,10pack/case |
| 3052000 | 1.6mL | 正方形,圆底 | 不 | 5pcs/pack,10pack/case |
| 3052001 | 1.6mL | 正方形,圆底 | 是的 | 5pcs/pack,10pack/case |
| 3052010 | 1.6mL | 正方形,锥底 | 不 | 5pcs/pack,10pack/case |
| 3052011 | 1.6mL | 正方形,锥底 | 是的 | 5pcs/pack,10pack/case |
| 3053000 | 1.6mL | 圆形,圆底 | 不 | 5pcs/pack,10pack/case |
| 3053001 | 1.6mL | 圆形,圆底 | 是的 | 5pcs/pack,10pack/case |
| 3053010 | 1.6mL | 圆形,圆锥底 | 不 | 5pcs/pack,10pack/case |
| 3053011 | 1.6mL | 圆形,圆锥底 | 是的 | 5pcs/pack,10pack/case |
| 型号 | 模型 | 消毒 | 包装规范 |
| 3060000 | 8连锁磁杆 | 不 | 2pcs/pack,60pack/box,5箱/盒子 |
| 3060001 | 8连锁磁杆 | 是的 | 2pcs/pack,60pack/box,5箱/盒子 |
| 3061000 | 96好 | 不 | 2pcs/pack,25 paacks/case |
| 3061001 | 96好 | 是的 | 2pcs/pack,25packs/case |
赛宁的产品线涵盖了细胞培养系列、微量移液管系列、过滤系列、样品保存系列、细菌培养系列、PCR系列和离心管系列等多个领域。这些产品广泛应用于检测机构、生物制药研究以及新药开发等关键领域。我们的产品以其可靠的性能,通过了内部检查、第三方测试以及相关科研机构的评估,证明了其能够替代进口产品。同时,我们拥有ISO 13485、ISO 9001和CE等多项国际认证和发明专有技术认证。

-
行业破局,智领未来 由京东工业牵头,京东集团副总裁郭晓博与大龙董事长郭雷共同主持的「实验室行业数智供应链破局之路」行业深度探讨直播,将于5 月 13 日下午1点正式开播,SAINING赛宁生物作为专...
-
在科研与工业质检场景中,移液器、分析天平、玻璃仪器、生物耗材等实验室用品看似微小,却直接关系到数据的准确性与产品质量的稳定性。然而,长期以来,支撑这一体系的实验室用品行业却面临品牌分散、参数虚标、价格...




中文简体
English



