导电提示
产品详细信息
Tecan类型
| 型号 | 测量范围 | 材料 | 颜色 | 墨盒 | 包装规范 |
| 3020001 | 50μl | 普通的 | 清除 | 不 | 96/盒子,50箱/情况 |
| 3020011 | 50μl | 普通的 | 清除 | 是的 | 96/盒子,50箱/盒子 |
| 3020101 | 50μl | 低保留率 | 清除 | 不 | 96/盒子,50箱/情况 |
| 3020111 | 50μl | 低保留率 | 清除 | 是的 | 96/b0x,50箱/情况 |
| 3020002 | 50μl | 普通的 | 清除 | 不 | 96/机架,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3020012 | 50μl | 普通的 | 清除 | 是的 | 96/架子,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3020102 | 50μl | 低保留率 | 清除 | 不 | 96/机架,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3020112 | 50μl | 低保留率 | 清除 | 是的 | 96/架子,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3021001 | 200μl | 普通的 | 清除 | 不 | 96/盒子,50箱/情况 |
| 3021011 | 200μl | 普通的 | 清除 | 是的 | 96/盒子,50箱/盒子 |
| 3021101 | 200μl | 低保留率 | 清除 | 不 | 96/盒子,50箱/情况 |
| 3021111 | 200μl | 低保留率 | 清除 | 是的 | 96/盒子,50箱/盒子 |
| 3021002 | 200μl | 普通的 | 清除 | 不 | 96/架子,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3021012 | 200μl | 普通的 | 清除 | 是的 | 96/架子,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3021102 | 200μl | 低保留率 | 清除 | 不 | 96/架子,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3021112 | 200μl | 低保留率 | 清除 | 是的 | 96/架子,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3022001 | 1000μl | 普通的 | 清除 | 不 | 96/盒子,50箱/情况 |
| 3022011 | 1000μl | 普通的 | 清除 | 是的 | 96/盒子,50箱/盒子 |
| 3022101. | 1000μl | 低保留率 | 清除 | 不 | 96/盒子,50箱/情况 |
| 3022111 | 1000μl | 低保留率 | 清除 | 是的 | 96/盒子,50箱/盒子 |
| 3022002 | 1000μl | 普通的 | 清除 | 不 | 96/机架,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3022012 | 1000μl | 普通的 | 清除 | 是的 | 96/架子,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3022102 | 1000μl | 低保留率 | 清除 | 不 | 96/机架,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3022112 | 1000μl | 低保留率 | 清除 | 是的 | 96/架子,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3020201 | 50μl | 普通的 | 黑色的 | 不 | 96/盒子,50箱/情况 |
| 3020211 | 50ul | 普通的 | 黑色的 | 是的 | 96/盒子,50箱/盒子 |
| 3020301 | 50μl | 低保留率 | 黑色的 | 不 | 96/盒子,50箱/情况 |
| 3020311 | 50μl | 低保留率 | 黑色的 | 是的 | 96/盒子,50箱/盒子 |
| 3020202 | 50μl | 普通的 | 黑色的 | 不 | 96/机架,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3020212 | 50μl | 普通的 | 黑色的 | 是的 | 96/架子,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3020302 | 50μl | 低保留率 | 黑色的 | 不 | 96/机架,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3020312 | 50μl | 低保留率 | 黑色的 | 是的 | 96/机架,5个框/盒子,20箱/盒子 |
| 3021201 | 200μl | 普通的 | 黑色的 | 不 | 96/盒子,50箱/情况 |
| 3021211 | 200μl | 普通的 | 黑色的 | 是的 | 96/盒子,50箱/盒子 |
Tecan类型
| 型号 | 测量范围 | 材料 | 颜色 | 墨盒 | 包装规范 |
| 3021301 | 200μl | 低保留率 | 黑色的 | 不 | 96/盒子,50箱/情况 |
| 3021311 | 200μl | 低保留率 | 黑色的 | 是的 | 96/盒子,50箱/盒子 |
| 3021302 | 200μl | 普通的 | 黑色的 | 不 | 96/架子,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3021212 | 200μl | 普通的 | 黑色的 | 是的 | 96/架子,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3021 302 | 200μl | 低保留率 | 黑色的 | 不 | 96/机架,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3021312 | 200μl | 低保留率 | 黑色的 | 是的 | 96/架子,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3022201 | 1000μl | 普通的 | 黑色的 | 不 | 96/盒子,50箱/情况 |
| 3022211 | 1 000英寸 | 普通的 | 黑色的 | 是的 | 96/盒子,50箱/盒子 |
| 3022301 | 1000μl | 低保留率 | 黑色的 | 不 | 96/盒子,50箱/情况 |
| 3022311 | 1000μl | 低保留率 | 黑色的 | 是的 | 96/盒子,50箱/盒子 |
| 3022202 | 1000μl | 普通的 | 黑色的 | 不 | 96/架子,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3022212 | 1000ul | 普通的 | 黑色的 | 是的 | 96/架子,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3022302 | 1000μl | 低保留率 | 黑色的 | 不 | 96/架子,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3022312 | 1000μl | 低保留率 | 黑色的 | 是的 | 96/架子,5个框/盒,20box/case |
汉密尔顿类型
| 型号 | 测量范围 | 材料 | 颜色 | 墨盒 | 包装规范 |
| 3023001 | 50μl | 普通的 | 清除 | 不 | 96/盒子,50箱/情况 |
| 3023011 | 50ul | 普通的 | 清除 | 是的 | 96/盒子,50箱/情况 |
| 3023101 | 50μl | 低保留率 | 清除 | 不 | 96/盒子,50箱/情况 |
| 3023111 | 50μl | 低保留率 | 清除 | 是的 | 96/盒子,50箱/盒子 |
| 3023002 | 50μl | 普通的 | 清除 | 不 | 96/机架,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3023012 | 50μl | 普通的 | 清除 | 是的 | 96/架子,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3023102 | 50μl | 低保留率 | 清除 | 不 | 96/机架,5个框/盒子,20箱/盒子 |
| 3023112 | 50μl | 低保留率 | 清除 | 是的 | 96/架子,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3024001 | 300μl | 普通的 | 清除 | 不 | 96/盒子,50箱/情况 |
| 3024011 | 300μl | 普通的 | 清除 | 是的 | 96/盒子,50箱/盒子 |
| 3024101 | 300μl | 低保留率 | 清除 | 不 | 96/盒子,50箱/情况 |
| 3024111 | 300μl | 低保留率 | 清除 | 是的 | 96/盒子,50箱/盒子 |
| 3024002 | 300μl | 普通的 | 清除 | 不 | 96/架子,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3024012 | 300μl | 普通的 | 清除 | 是的 | 96/架子,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3024102 | 300μl | 低保留率 | 清除 | 不 | 96/架子,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3024112 | 300μl | 低保留率 | 清除 | 是的 | 96/架子,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3025001 | 1000ul | 普通的 | 清除 | 不 | 96/盒子,50箱/情况 |
| 3025011 | 1000μl | 普通的 | 清除 | 是的 | 96/盒子,50箱/盒子 |
| 3025101 | 1000μl | 低保留率 | 清除 | 不 | 96/盒子,50箱/情况 |
| 3025111 | 1000μl | 低保留率 | 清除 | 是的 | 96/盒子,50箱/盒子 |
| 3025002 | 1000μl | 普通的 | 清除 | 不 | 96/架子,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3025012 | 1000μl | 普通的 | 清除 | 是的 | 96/架子,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3025102. | 1000μl | 低保留率 | 清除 | 不 | 96/架子,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3025112 | 1000μl | 低保留率 | 清除 | 是的 | 96/架子,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3023201 | 50μl | 普通的 | 黑色的 | 不 | 96/盒子,50箱/情况 |
| 3023211 | 50μl | 普通的 | 黑色的 | 是的 | 96/盒子,50箱/盒子 |
| 3023301 | 50μl | 低保留率 | 黑色的 | 不 | 96/盒子,50箱/情况 |
| 3023311 | 50μl | 低保留率 | 黑色的 | 是的 | 96/盒子,50箱/盒子 |
| 3023202 | 50μl | 普通的 | 黑色的 | 不 | 96/机架,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3023212 | 50ul | 普通的 | 黑色的 | 是的 | 96/架子,5个框/盒,20箱/盒子 |
| 3023302 | 50μl | 低保留率 | 黑色的 | 不 | 96/架子,5架/盒,20箱/案例3 |
赛宁的产品线涵盖了细胞培养系列、微量移液管系列、过滤系列、样品保存系列、细菌培养系列、PCR系列和离心管系列等多个领域。这些产品广泛应用于检测机构、生物制药研究以及新药开发等关键领域。我们的产品以其可靠的性能,通过了内部检查、第三方测试以及相关科研机构的评估,证明了其能够替代进口产品。同时,我们拥有ISO 13485、ISO 9001和CE等多项国际认证和发明专有技术认证。

-
行业破局,智领未来 由京东工业牵头,京东集团副总裁郭晓博与大龙董事长郭雷共同主持的「实验室行业数智供应链破局之路」行业深度探讨直播,将于5 月 13 日下午1点正式开播,SAINING赛宁生物作为专...
-
在科研与工业质检场景中,移液器、分析天平、玻璃仪器、生物耗材等实验室用品看似微小,却直接关系到数据的准确性与产品质量的稳定性。然而,长期以来,支撑这一体系的实验室用品行业却面临品牌分散、参数虚标、价格...




中文简体
English









