产品详细信息
项目编号 | 容量 | 高度(mm) | 颈直径(mm) | 底直径(mm) | 帽类型 | PC/情况 |
C031125 | 125mL | 112.8(无上限)115.8(带帽) | 29.4 | 66 | 透气盖 | 24 |
C031250 | 250m | | 137。8(无上限)140。 8(带上限) | 39 | 83 | 透气盖 | 12 |
C031500 | 500mL | 175。8(无上限)178。 8(带上限) | 39 | 101 | 透气盖 | 12 |
C031001 | 1000mL | 213。3(无上限)216。 8(带上限) | 39 | 127 | 透气盖 | 12 |
带透气盖的PETG烧瓶
项目编号 | 容量 | 高度(mm) | 颈直径(mm) | 底直径(mm) | 帽类型 | PC/情况 |
C030125 | 125mL | 112。8(无上限)115.8(带盖) | 29.4 | 66 | 密封帽 | 24 |
C030250 | 250m | | 137。8(无上限)140。 8(带上限) | 39 | 83 | 密封帽 | 12 |
C030500 | 500mL | 175。8(无上限)178。 8(带上限) | 39 | 101 | 密封帽 | 12 |
C030001 | 1000mL | 213.3(无上限)216。 8(带上限) | 39 | 127 | 密封帽 | 12 |
带透气盖的PC瓶
项目编号 | 容量 | 高度(mm) | 颈直径(mm) | 底直径(mm) | 帽类型 | PC/情况 |
C033125 | 125mL | 112。8(无上限)115.8(带盖) | 29.4 | 66 | 透气盖 | 24 |
C033250 | 250m | | 137。8(无上限)140。 8(带上限) | 39 | 83 | 透气盖 | 12 |
C033500 | 500mL | 175。8(无上限)178。 8(带上限) | 39 | 101 | 透气盖 | 12 |
C033001 | 1000mL | 213.3(无上限)216。 8(带上限) | 39 | 127 | 透气盖 | 12 |
带透气盖的PC瓶
项目编号 | 容量 | 高度(mm) | 颈直径(mm) | 底直径(mm) | 帽类型 | PC/情况 |
C032125 | 125mL | 112。8(无上限)115.8(带盖) | 29.4 | 66 | 密封帽 | 24 |
C032250 | 250m | | 137。8(无上限)140。 8(带上限) | 39 | 83 | 密封帽 | 12 |
C032500 | 500mL | 175。8(无上限)178。 8(带上限) | 39 | 101 | 密封帽 | 12 |
C032001 | 1000mL | 213.3(无上限)216。 8(带上限) | 39 | 127 | 密封CAP | 12 |

赛宁的产品线涵盖了细胞培养系列、微量移液管系列、过滤系列、样品保存系列、细菌培养系列、PCR系列和离心管系列等多个领域。这些产品广泛应用于检测机构、生物制药研究以及新药开发等关键领域。我们的产品以其可靠的性能,通过了内部检查、第三方测试以及相关科研机构的评估,证明了其能够替代进口产品。同时,我们拥有ISO 13485、ISO 9001和CE等多项国际认证和发明专有技术认证。

-
在科学探索的不断演进中,离心管始终是实验室操作中不可或缺的核心工具。随着离心技术的持续进步,离心管的设计和应用方式正在经历一场革命。本文将深入分析先进离心技术如何塑造离心管的发展和性能,并探讨具备传感...
-
定制 50 毫升离心管工厂 离心管是实验室生态系统中的重要组成部分,在科学研究和医疗诊断的各个领域需求激增。本文旨在分析离心管市场的全球趋势,预测未来增长点,并探讨各地区的需求差异,评估这些差异对全球...